Fundação: 1948
Altitude: 103m
População: 39.651 habitantes
Área Total: 1.515,5km²
Densidade Demográfica: 26,16hab/km²
CEP: 39860-000
![]() ponte sobre o rio mucuri em Nanuque, Por wilson | ![]() Escola Stella Matutina, Por Fotos cedidas pela Biblioteca Pública Francisco Badaró Júnior |
![]() Rio Mucuri na seca, Por Fotos cedidas pela Biblioteca Pública Francisco Badaró Júnior | ![]() Biblioteca Pública, Foto Biblioteca Pública |
![]() Feira de Domingo, Por Fotos cedidas pela Biblioteca Pública Francisco Badaró Júnior | ![]() Pedra do Fritz, Foto Biblioteca Pública |
![]() Cotidiano | ![]() Vida na Rocha! |
![]() | ![]() Escola Estadual Stella Matutina |
![]() Moradias | ![]() Casas na Pedra do Bueno |
![]() Pedra do Bueno | ![]() Pedra do Fritz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário